Transparencia
Subvenciones
10/07/2024
Subvenciones recibidas (2023)1 | ||
---|---|---|
Importe | Administración que otorga la subvención | Objeto |
335.959,66 € | Comunidad de Madrid - Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | Coste salarial de 30 personas contratadas por la Empresa de Inserción CODEC en la Comunidad de Madrid. Línea 1 del "Programa de ayudas para la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social" mediante ayudas a las empresas de inserción |
10.693,63 € | Comunidad de Madrid - Consejería de Economía, Hacienda y Empleo | Programa de ayudas para la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social mediante ayudas a las empresas de inserción. Línea de ayuda: Ayuda 4. Subvención a la inversión fija vinculada a la creación de nuevos puestos de trabajo. |
59.529,86 € | Servei Públic d'Ocupació de Catalunya | Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats |
60.000 € | Generalitat de Catalunya- Departament d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives | Línia 1: acompanyament de les persones en risc d’exclusió per les empreses d’inserció. |
694.502,10 € | Generalitat de Catalunya- Departament d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives | Línia 2: incentius per a la contractació de persones en risc d’exclusió social per les empreses d’inserció. |
24.000 € | Ajuntament de Barcelona | Crear feina Plus-Barcelona |
1. Última actualización: miércoles 10 de julio de 2024